您现在的位置:首页 > 信息中心 > 统计数据

2015年一季度畜牧业生产情况季报对比表

作者:      文章来源:     点击数:      发布时间:2015-07-27 12:33:59

畜牧业生产情况季报对比表
                                           2015年1季
项目 代码 计量单位 2015年 2014年 +.- %
                   1 2 3 4
一、年初至期末出售和自宰肉猪  01   2088284 1998137 90147 4.51
    年初至期末出售和自宰肉用牛  02   87985 86703 1282 1.48
    年初至期末出售和自宰肉用羊  03   25838 24938 900 3.61
    年初至期末出售和自宰肉用家  04 百只 321471 317806 3665 1.15
二、年初至期末肉类总产量  05   235192 227492 7700 3.38
   其中:猪肉产量  06   172858 165319 7539 4.56
        牛肉产量  07   9708 9563 145 1.52
        羊肉产量  08   398 383 15 3.92
        禽肉产量  09   50803 50079 724 1.45
三、年初至期末家禽产蛋量  10   17413 16583 830 5.01
四、年初至期末牛奶产量  11   11050 11159 -109 -0.98
五、期末大牲畜(牛)存栏  12   676575 671712 4863 0.72
六、期末生猪存栏  13   3830093 3821673 8420 0.22
      其中:能繁母猪  14   371914 379299 -7385 -1.95
七、期末羊存栏  15   55762 49119 6643 13.52
八、家禽期末数  16 百只 420458 417294 3164 0.76
九、蚕茧产量  17         -100